Références en recherche appliquée
La liste des principaux contrats de recherche publics et privés conduits par le groupe GAMBA depuis sa création, témoigne de sa capacité à appréhender tous les domaines de l'acoustique appliquée.
La liste des principaux contrats de recherche publics et privés conduits par le groupe GAMBA depuis sa création, témoigne de sa capacité à appréhender tous les domaines de l'acoustique appliquée.
TriangleSujet | Description |
---|---|
Propagation dans les locaux | Elaboration d'un modèle de prévision fondé sur l'hypothèse de réflexion diffuse en paroi (contrat SRETIE n°85 248) avec la collaboration de l'Université Paul Sabatier. |
Bruit au travail | Elaboration d'une méthode de tests d'intelligibilité in situ (contrat SRETIE n° 85 333) en co-traitance avec l'Université de Toulouse le Mirail. |
Transmission à travers les parois | Rayonnement de structures métalliques nervurées type bardage (contrat SRETIE n°88 065) en co-traitance avec l'ONERA - CERT. |
ACOU-BAIE : création d'un modèle de conception pour l'optimisation acoustique des menuiseries en bois (convention n°02.04.079) en collaboration avec CTBA et InterAc. | L'élaboration d'une méthode d'évaluation de l'isolement acoustique d'un bâtiment vis à vis des bruits extérieurs (convention n°95-04-144) en collaboration avec EUPHONIA. Evaluation économique de la lutte contre le bruit |
Isolement acoustique | L'élaboration d'une méthode d'évaluation de l'isolement acoustique d'un bâtiment vis à vis des bruits extérieurs (convention n°95-04-144) en collaboration avec EUPHONIA. |
Bruits de voisinage | Elaboration d'une méthode d'évaluation de la gêne de l'habitant mitoyen avec des Etablissements Ouverts au Public (contrat SRETIE n°87 462) avec la collaboration du cabinet LASA. |
Sujet | Description |
---|---|
Environnement sonore des parcs éoliens | L'étude des émissions sonores de parc éoliens existants (convention n°03-05-C-0129). L'étude des éléments techniques spécifiques à la caractérisation et à la réglementation des émissions sonores des parcs éoliens (convention n°01-05-131) en collaboration avec le bureau d'études ABIES. |
URBASON | Développement d’une méthodologie logiciel d’aide à l’aménagement durable du paysage sonore urbain. Étude réalisée pour le compte de l’ADEME par le CSTB, ACOUPHEN, GEOMOD, CASA (CRESSON) et le LICIT (IFSTTAR) (N° de contrat : 1417C0001 |
Indicateur Unique Acoustique | L'Indicateur Unique Acoustique (IUA) caractérise les ambiances sonores dans les différents locaux des bâtiments. Il varie de « A » (très confortable) à « E » (très inconfortable). Il est calculé, à partir de l'activité de l'espace étudié (chambre d'un logement, salle de classe, bureau, restaurant, etc) et de celles de l'ensemble des espaces voisins, tout en prenant en compte la réverbération du local. Convention n° 1417C0048, Mandataire : Groupe GAMBA, Co-traitants : Acouphen, Acoustique & Conseil, Impédance |
Sujet | Description |
---|---|
Intelligibilité de la parole dans le bruit | Etude de l'influence des paramètres physiques et physiologiques (contrat EDF/DER) en co-traitance avec l'Université de Toulouse le Mirail. |
Comportements acoustiques des matériaux | Contrats avec ALSTOM, ROCKWOOL, Lièges HPK, ONDULINE, ISOVER, CTTB, LAFARGE PLATRES, SONOKELL, BPB Placo, AIV, etc... |
Bruits d'équipements | Contrats avec EQUILAB (G.A) |
Sujet | Description |
---|---|
Bruit au travail | Elaboration d'une méthode de mesurage de l'exposition au bruit des travailleurs (convention) en collaboration avec Aluminium Pechiney. |
Sujet | Description |
---|---|
Performance acoustique du béton céllulaire | Etude sur l'isolation thermique et acoustique des enveloppes et sur la compatibilité des contraintes acoustiques et thermiques dans les procédés constructifs en béton cellulaire. |
Pour être tenu informé, inscrivez vous à la Newsletter :