Accueil › Références › Vibrations Bâtiment
Centre d’exploitation de la ligne de métro 15 du Grand Paris à Rosny-sous-Bois |
||
Projet | Construction du centre d’exploitation de la ligne de métro 15 du Grand Paris à Rosny-sous-Bois | |
Mission | Études acoustique et vibratoire Avant Projet | |
MOA | Société du Grand Paris | |
Client | FRANCK BOUTTÉ | |
MOE | SWECO, WILKINSONEYRE, RICHEZ, ATEC, OTEIS | |
Année | 2025 |
7 bâtiments route de la Jonelière à Nantes |
||
Projet | Opération Canopée – Construction de 7 bâtiments 5-7 route de la Jonelière à Nantes. Bâtiment comprenant une résidence CROUS de 112 logements, 171 logements en accession libres et des espaces commerciaux et tertiaires. | |
Mission | Diagnostic acoustique et vibratoire. Etude vibratoire. Optimisation d’objectif d’isolement de façade. | |
MOA | SNC Marignan Résidences | |
Client | BPD MARIGNAN | |
MOE | IN SITU Architecture, PELLEGRINO (PADW), TUAL, Phytolab, ITAC, BETAP, AGEIS | |
Année | 2022 |
BOUYGUES – Projet Amédée St Germain à Bordeaux |
||
Projet | Construction d’un bâtiment de 200 logements au bord du réseau ferroviaire de la Gare de Bordeaux – projet Amédée | |
Mission | Étude d’optimisation technique et financière des traitements vibratoires du projet | |
MOA | DOMOFRANCE | |
Client | BOUYGUES CONSTRUCTION | |
MOE | COSA, 3JTE, ALTO, NICO, VOLGA | |
Année | 2022 |
Logement et crêche au bord du réseau ferroviaire de la gare de Pontoise |
||
Projet | Construction d’un bâtiment de logement collectif et d’une crêche au bord du réseau ferroviaire de la gare de Pontoise | |
Mission | Étude d’optimisation technique et financière des traitements vibratoires du projet | |
MOA | EIFFAGE AMENAGEMENT | |
Client | EIFFAGE CONSTRUCTION | |
MOE | ARCAS | |
Année | 2022 |
Logement collectif à Colombes au bord des voies du RER |
||
Projet | Construction d’un bâtiment de logement collectif à Colombes au bord des voies du RER. | |
Mission | Etude d’impact vibratoire et suivie de réalisation | |
MOA | EMERIGE | |
Client | EMERIGE | |
MOE | Gamba Acoustique | |
Année | 2020 |
Logement supermarché salle de fitness bureaux et restaurants rue Tolbiac à Paris |
||
Projet | Construction d’un immeuble avec logement, avec supermarché, salle de fitness, bureaux et restaurants rue Tolbiac à Paris au dessus et à coté de voies de métro, de RER et de train. | |
Mission | Etude d’impact et de conception acoustique et vibratoire | |
MOA | EMERIGE | |
Client | EMERIGE | |
MOE | AAVP, BATISERF, AT3E, ELFIM, GAMBA | |
Année | 2020 |
32 logements collectif à Nantes |
||
Projet | Construction d’un bâtiment de 32 logements collectif à Nantes. | |
Mission | Etude d’impact vibratoire forfaitaire | |
MOA | NACARAT | |
Client | NACARAT | |
MOE | Gamba Acoustique | |
Année | 2019 |
Logements, crèche et commerces, 88 – 90 bvd Ney à Paris18 |
||
Projet | Construction de 72 logements, une crèche de 66 berceaux et des commerces 88-90 boulevard Ney Paris 18 | |
Mission | Assistance à maîtrise d’œuvre en conception + Etude vibratoire dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway à Paris sur 18 sur un bâtiment à réhabiliter | |
MOA | EFIDIS | |
Client | EFIDIS | |
MOE | ITAR Architectures, GAMBA Acoustique, Sibat | |
Année | 2019 |
Logements collectifs Bd du Mont d’Est à Noisy le Grand |
||
Projet | Construction de logements collectifs Bd du Mont d’Est sur une parcelle adjacente à des voies de RER à Noisy le Grand. | |
Mission | Etude d’impact vibratoire détaillée | |
MOA | ||
Client | VINCI CONSTRUCTION | |
MOE | ||
Année | 2019 |
Logement lot A du projet Parc Centrale à Chatenay Malabri |
||
Projet | Construction d’un bâtiment de logement collectif sur le lot A du projet Parc Centrale à Chatenay Malabri, au bord de voie ferroviaires. | |
Mission | Etude d’impact vibratoire detaillée pour l’optimisation technique et finanicère des traitements vibratoires du projet | |
MOA | Eiffage Immobilier IDF | |
Client | Eiffage Immobilier IDF | |
MOE | URBANITA, AD STRUCTURES, COTEC, GAMBA | |
Année | 2019 |
Ensemble de logements Boulevard Voltaire à Paris |
||
Projet | Construction d’un bâtiment de logement collectif réhabilitation d’un bâtiment de logement et transformation d’un bâtiment de bureau en logement collectif, Boulevard Voltaire à Paris | |
Mission | Etude d’impact vibratoire forfaitaire | |
MOA | EMERIGE | |
Client | EMERIGE | |
MOE | ||
Année | 2019 |
IFPS – Rue Ambroise Paré à Besançon |
||
Projet | Construction d’une école d’infirmière Rue Ambroise Paré à Besançon au bord d’une ligne de tramway | |
Mission | Réalisation d’un diagnostic acoustique et vibratoire du site avant lancement de l’appel d’offre de conception + Étude de faisabilité vibratoire | |
MOA | CHRU Besançon | |
Client | CHRU Besançon | |
MOE | Gamba Acoustique | |
Année | 2019 |
Logement Bd de la gare à Toulouse au bord des voies SNCF |
||
Projet | Construction de deux bâtiments de logement collectif – Boulevard de la gare à Toulouse au bord des voies SNCF | |
Mission | Étude d’impact vibratoire et acoustique forfaitaire | |
MOA | In’Li Sud Ouest | |
Client | Agence A Architecture | |
MOE | Agence A, BETOM, Gamba Acoustique | |
Année | 2019 |
35 logements proche de voie SNCF à Laval |
||
Projet | Création d’un immeuble de 35 logements proche de voie SNCF à Laval | |
Mission | Etude d’impact vibratoire + Etude de conception vibratoire + Suivie de chantier | |
MOA | PROCIVIS | |
Client | DBACOUTIC | |
MOE | Richez et Associes, Ginko, Prima | |
Année | 2019 |
Logements sur une parcelle adjacente à des voies SNCF |
||
Projet | Construction de logements collectifs sur une parcelle adjacente à des voies SNCF | |
Mission | Etude d’impact vibratoire et acoustique | |
MOA | MARIGNAN | |
Client | MARIGNAN | |
MOE | TOA Architecte, GALEOS, CAPEM INGENIERIE, K&+ | |
Année | 2019 |
Tour de la Direction Régional Gare Nord à Nantes |
||
Projet | Rénovation de la Tour de la Direction Régionale située Gare Nord à Nantes | |
Mission | Etude vibratoire préliminaire au chantier | |
MOA | SNCF | |
Client | SNCF | |
MOE | Gamba Acoustique | |
Année | 2019 |
Surveillance Vibratoire de Chantier à Ales |
||
Projet | Démolition partielle de l’ancien immeuble France Telecom Place de Martyrs à Ales dont une partie sera en activité: locaux avec serveur teléphonique en fonctionnement durant la démolition | |
Mission | Surveillance vibratoire de Chantier | |
MOA | SPL ALES CEVENNES | |
Client | EIFFAGE Démolition | |
MOE | ||
Année | 2019 |
377 logements – résidence séniors – crèche et résidences étudiantes à Versailles |
||
Projet | Construction d’un ensemble immobilier composé de 377 logements, d’une résidence pour séniors, d’une crèche, d’un parking souterrain de 253 places et d’une résidence étudiante à Versailles | |
Mission | Assistance à maîtrise d’œuvre | |
MOA | NEXITY | |
Client | NEXITY | |
MOE | AEDCP ARCHITECTE, BETOM, Gamba Acoustique, DAVID BESSON GIRARD | |
Année | 2019 |
Bâtiment de bureau directions du CHRU de Besançon |
||
Projet | Construction du bâtiment de bureau directions du CHRU de Besançon. | |
Mission | Études d’optimisation de dynamique des structures | |
MOA | CHRU BESANCON HOPITAL ST JACQUES | |
Client | SALTO Ingénierie | |
MOE | CRR, SALTO INGENIERI, FDI BET, CEI INGENIERI | |
Année | 2019 |
Atelier AMT L6 de la RATP à Paris |
||
Projet | Reconstruction de l’atelier « AMT L6 » de la RATP à Paris. | |
Mission | Audit vibratoire | |
MOA | RATP | |
Client | BOUYGUES CONSTRUCTION | |
MOE | ||
Année | 2019 |
Ensemble de 61 logements à Villejuif |
||
Projet | Construction d’un ensemble de 61 logements à Villejuif | |
Mission | Étude d’impact vibratoire forfaitaire | |
MOA | NEXITY | |
Client | NEXITY | |
MOE | Gamba Acoustique | |
Année | 2018 |
Batiment « directions » CHU Besançon |
||
Projet | Construction du bâtiment « directions » au CHRU de Besançon. | |
Mission | Etudes acoustiques et vibratoires Pour le bâtiment « directions » CHU de Besançon. | |
MOA | CHRU BESANCON HOPITAL ST JACQUES | |
Client | CHRU BESANCON HOPITAL ST JACQUES | |
MOE | AIA, | |
Année | 2018 |
Poste Central de Sécurité de l’hôpital de Bicêtre |
||
Projet | Construction du poste central de sécurité et dévoiement des réseaux techniques et incendie de l’hôpital à Kremlin Bicêtre. enjeux: désolidarisation vis-à-vis des vibrations induites par le prolongement de la ligne 14 (pendant les travaux de creusement du tunnel et pendant l’exploitation de la ligne 14) | |
Mission | Maîtrise d’œuvre en sous-traitance +Vibrations | |
MOA | Assistance publique -Hôpitaux de paris | |
Client | DUSSEAU Gilles Architecte (AGD) | |
MOE | Agence d’architecture Gilles Dusseau, SNC Lavalin, Gamba acoustique | |
Année | 2018 |
72 logements, crèche 66 berceaux et commerce- 88 – 90 bvd Ney à paris18 – étude vibratoire |
||
Projet | Construction de 72 logements, une crèche de 66 berceaux et des commerces 88-90 boulevard Ney Paris 18. | |
Mission | Etude vibratoire dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway à Paris sur 18 sur un bâtiment à réhabiliter | |
MOA | EFIDIS | |
Client | ||
MOE | Gamba Acoustique | |
Année | 2018 |
Logement bd Anatole France à St Denis |
||
Projet | Bâtiment en construction au dessus d’une ligne de métro à Colombes | |
Mission | Diagnostic + définition d’un système de coupure vibratoire si nécessaire | |
MOA | EMERIGE | |
Client | EMERIGE | |
MOE | Gamba Acoustique | |
Année | 2017 |
Toulouse Montaudran Aerospace Sud |
||
Projet | TMA à Toulouse : Réalisation d’un ensemble immobilier dédié à la recherche et développement technologique dans les domaines de l’aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués à Toulouse (Montaudran). | |
Mission | Maîtrise d’œuvre en sous-traitance et Vibrations des machines et équipements techniques + Mesures vibratoires miscroscopes éléctroniques | |
MOA | OPPIDEA | |
Client | OPPIDEA | |
MOE | CARDETE & HUET, Ingerop, Capingelec, Inddigo, Woodstock Paysage, D. Sist, GAMBA Acoustique | |
Année | 2017 |
Campus numérique et résidence étudiante ZAC Seine Arche à Nanterre |
||
Projet | Réalisation d’un campus numérique et d’une résidence étudiante sur la ZAC Seine Arche, îlot Anatole France à Nanterre. Le projet comprend des locaux d’enseignement, amphithéâtres, un hall d’accueil, une cafétéria, un pôle administratif, ainsi que 130 logements pour étudiants et bibliothèque universitaire. | |
Mission | Maîtrise d’œuvre en co-traitance en conception + Vibrations | |
MOA | SCCV CARENA | |
Client | SCCV CARENA | |
MOE | AASB, SUZEL BROUT, En Vertue des Possibles EVP, Franck BOUTE, CAP INGELEC, BATISS, GAMBA Acoustique | |
Année | 2017 |
Bureaux et laboratoires Pierre Auger au CNES à Toulouse |
||
Projet | Construction d’un immeuble de bureaux et laboratoires « Pierre Auger » en R+3 au Centre National d’Etudes Spatiales à Toulouse. | |
Mission | Maîtrise d’œuvre en sous-traitance + Étude de conception vibratoire pour la protection d’équipement sensible de laboratoire. | |
MOA | CNES | |
Client | BETEM MIDI PYRENEES | |
MOE | CARDETE & HUET, BETEM Ingénierie, JOHANSON, GEVOLYS SA, GAMBA Acoustique | |
Année | 2016 |
Résidence hôtelière SNCF STRASBOURG – Mesures Vibrations |
||
Projet | Construction d’une résidence hotelière de 50 chambres destinée à héberger le personnel roulant de la SNCF à Strasbourg. | |
Mission | Mesures de vibrations, analyse et préconisations + Assistance à maîtrise d’oeuvre | |
MOA | SNCF ESPACES FERROVIAIRES | |
Client | SNCF ESPACES FERROVIAIRES | |
MOE | Atelier MENTRE TARRIEU | |
Année | 2016 |
RHR à Paris Gare Montparnasse |
||
Projet | Construction de bureaux et d’une résidence hôtelière de 150 chambres destinée à héberger le personnel roulant de la SNCF à Paris Montparnasse. | |
Mission | Assistance à maîtrise d’oeuvre + Mesures vibratoires, analyse et préconisation | |
MOA | SNCF ESPACES FERROVIAIRES | |
Client | SNCF ESPACES FERROVIAIRES | |
MOE | SUZEL BROUT Architectes, ARTEFACTORY LAB | |
Année | 2015 |
106 logements à proximité d’une voie classée et du tramway av Latecoere à Blagnac |
||
Projet | Bâtiment de 106 logements à proximité d’une voie classée et du tramway 2av Latecoere à Blagnac. | |
Mission | Étude d’impact vibratoire et acoustique forfaitaire et isolement de façade | |
MOA | FONTA | |
Client | FONTA | |
MOE | Gamba Acoustique | |
Année | 2014 |
Résidence SNEF à Nantes |
||
Projet | Construction de bureaux et d’une résidence hôtelière de 30 chambres destinée à héberger le personnel roulant de la SNCF, à Nantes | |
Mission | Assistance à maîtrise d’œuvre + Mesures vibratoires, analyse et préconisation | |
MOA | SNCF ESPACES FERROVIAIRES | |
Client | SNCF ESPACES FERROVIAIRES | |
MOE | PLATFORM Architectures, Structure (IBA Nantes) | |
Année | 2013 |
Résidence hôtelière SNCF STRASBOURG |
||
Projet | Construction d’une résidence hôtelière de 50 chambres destinée à héberger le personnel roulant de la SNCF, à Strasbourg. | |
Mission | Assistance à maîtrise d’œuvre + Mesures vibratoires | |
MOA | SNCF ESPACES FERROVIAIRES | |
Client | SNCF ESPACES FERROVIAIRES | |
MOE | Atelier MENTRE TARRIEU | |
Année | 2012 |
Théâtre des Cordeliers |
||
Projet | Théâtre des Cordeliers à Albi. | |
Mission | Mesures vibratoires pour le compte de SOCOTRAP afin de valider la performance d’un JD. | |
MOA | Ville d’Albi | |
Client | SOCOTRAP | |
MOE | Dominique PERRAULT, JP Lamoureux | |
Année | 2012 |
Médiathèque de Decazeville |
||
Projet | Construction d’une médiathèque à côté du musée de la mine (simulation de coup de grisou) à Decazeville. | |
Mission | Mesures des niveaux vibratoires avant/après. Analyse vibratoire. | |
MOA | DECAZEVILLE COMMUNAUTE | |
Client | DECAZEVILLE COMMUNAUTE | |
MOE | Bonnet & Teissier Architectes mandataire, Michel Autret architecte | |
Année | 2011 |
Vous pouvez également nous contacter directement par téléphone sur le standard au 05.62.24.36.76